ご利用料金は、チェックイン時にフロントにてお支払いください。
現金またはクレジットカードがご利用いただけます。
アーリーチェックイン、レイトチェックアウト50%OFF
薪1束プレゼント
ご利用サイト | 利用形態 | バリューシーズン | レギュラーシーズン | ハイシーズン |
---|---|---|---|---|
オートキャンプサイト(電源付き) | 定員5名/車1台/区画内にテント/タープ | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥7,700 |
木漏れ日サイト(電源付き) | 定員5名/車1台(指定駐車場)/テント1張/タープ1張 | ¥4,950 | ¥6,050 | ¥7,150 |
フリーサイト(芝生・林間) | 定員5名/車1台(指定駐車場)/テント1張/タープ1張 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥6,600 |
林間区画サイト1 | 定員2名/車1台 区画内にテント/タープ | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,400 |
林間区画サイト2〜4 | 定員2名/車1台 区画内にテント/タープ | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥6,600 |
林間プライベートサイト | 定員5名/車1台 区画内にテント/タープ | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コテージ4人用 | 定員4名/車1台(指定駐車場) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥9,900 |
コテージ6人用 | 定員6名/車1台(大型車は乗り入れ不可) | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥16,500 |
野営サイト(ソロ・デュオ専用サイト) | 定員1名/車1台/テント1張/タープ1張 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
平日限定ソロキャンプ(フリーサイト) |
定員1名/車1台/テント1張・タープ1張 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥2,750 |
平日限定ソロキャンプ(オートサイト) |
定員1名/車1台/テント1張・タープ1張 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |